Floor Ornates
Index
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
17
23
24
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
40
43
45
50
54
55
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
80
254
Contents
1 (0x01)
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 04 00 00 |  |
Image | 05 00 00 |  |
Image | 07 00 00 |  |
Image | 08 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0C | FE 00 00 | 00 FC |
2 (0x02)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 02 04 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | CA 04 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
0B | 63 00 00 | 00 01 |
0B | F8 00 00 | 00 46 |
0C | CA 00 00 | 00 F0 |
0E | 68 04 00 | 2091.dump.txt 2091.bin |
4 (0x04)
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 04 00 00 |  |
Image | 05 00 00 |  |
Image | 07 00 00 |  |
Image | 08 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | F9 00 00 | 00 01 |
5 (0x05)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
Sound | 88 00 00 | 3137.wav |
0C | 01 00 00 | 66 F5 |
0C | FE 00 00 | FE 02 |
6 (0x06)
Image | 00 04 00 |  |
Image | 01 04 00 |  |
Image | 02 04 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | CA 04 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 60 00 00 | 00 01 |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
0C | 01 00 00 | EE 00 |
0C | 02 00 00 | 00 0B |
0C | 03 00 00 | 00 14 |
0E | 68 04 00 | 2091.dump.txt 2091.bin |
7 (0x07)
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 04 00 00 |  |
Image | 05 00 00 |  |
Image | 07 00 00 |  |
Image | 08 00 00 |  |
0C | FE 00 00 | 01 FB |
8 (0x08)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 04 00 00 |  |
Image | 05 00 00 |  |
Image | 07 00 00 |  |
Image | 08 00 00 |  |
Image | 0A 00 00 |  |
Image | 0B 00 00 |  |
Image | 0C 00 00 |  |
Image | 0D 00 00 |  |
Image | 0E 00 00 |  |
Image | 0F 00 00 |  |
Image | 11 00 00 |  |
Image | 12 00 00 |  |
Image | 14 00 00 |  |
Image | 15 00 00 |  |
Image | 16 00 00 |  |
Image | 17 00 00 |  |
Image | 18 00 00 |  |
Image | 19 00 00 |  |
Image | 1B 00 00 |  |
Image | 1C 00 00 |  |
Image | 1E 00 00 |  |
Image | 1F 00 00 |  |
Image | 20 00 00 |  |
Image | 21 00 00 |  |
Image | 22 00 00 |  |
Image | 23 00 00 |  |
Image | 25 00 00 |  |
Image | 26 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
Sound | 88 00 00 | 3245.wav |
Text | 0D 00 00 | 012323123012312323123012323123213123012313212321310123231321 |
0B | F8 00 00 | 00 46 |
0C | 0A 00 00 | 00 F7 |
0C | 14 00 00 | 00 F7 |
0C | 1E 00 00 | 00 F7 |
9 (0x09)
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 04 00 00 |  |
Image | 05 00 00 |  |
Image | 07 00 00 |  |
Image | 08 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
10 (0x0A)
Image | 02 04 00 |  |
Image | 03 04 00 |  |
Image | 0C 04 00 |  |
Image | 0D 04 00 |  |
Image | 16 04 00 |  |
Image | 17 04 00 |  |
Image | 20 04 00 |  |
Image | 21 04 00 |  |
Image | 2A 04 00 |  |
Image | 2B 04 00 |  |
Sound | 88 00 00 | 3000.wav |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 0D 00 00 | 80 04 |
0C | FE 00 00 | 00 B5 |
11 (0x0B)
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 04 00 00 |  |
Image | 05 00 00 |  |
Image | 07 00 00 |  |
Image | 08 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 04 00 00 | Index of Transparent color: 10 |
0C | FE 00 00 | 00 02 |
12 (0x0C)
Image | 02 04 00 |  |
Image | 03 04 00 |  |
Image | 04 04 00 |  |
Image | 05 04 00 |  |
Image | 07 04 00 |  |
Image | 08 04 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0C | FE 00 00 | 00 02 |
14 (0x0E)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 04 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | CA 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 60 00 00 | 00 01 |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
0C | 01 00 00 | E9 F8 |
0C | 02 00 00 | 00 11 |
15 (0x0F)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | CA 04 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
0B | 63 00 00 | 00 01 |
0B | F8 00 00 | 00 46 |
0C | CA 00 00 | FF FB |
17 (0x11)
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 04 00 00 |  |
Image | 05 00 00 |  |
Image | 07 00 00 |  |
Image | 08 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | F9 00 00 | 00 01 |
23 (0x17)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | CA 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
24 (0x18)
Image | 00 04 00 |  |
Image | 01 04 00 |  |
Image | 02 04 00 |  |
Image | 03 04 00 |  |
Image | 04 04 00 |  |
Image | 05 04 00 |  |
Image | 07 04 00 |  |
Image | 08 04 00 |  |
Image | 0A 04 00 |  |
Image | 0B 04 00 |  |
Image | 0C 04 00 |  |
Image | 0D 04 00 |  |
Image | 0E 04 00 |  |
Image | 0F 04 00 |  |
Image | 11 04 00 |  |
Image | 12 04 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
Sound | 88 00 00 | 0187.wav |
0B | 04 00 00 | Index of Transparent color: 9 |
0B | 0D 00 00 | 80 02 |
0C | 01 00 00 | 65 F3 |
0C | 0B 00 00 | 65 F3 |
0C | FE 00 00 | 00 01 |
0E | 66 04 00 | 3033.dump.txt 3033.bin |
26 (0x1A)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | CA 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
27 (0x1B)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | CA 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 60 00 00 | 00 01 |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
0B | 63 00 00 | 00 01 |
0B | F8 00 00 | 00 46 |
0C | 01 00 00 | FA F8 |
0C | 02 00 00 | 00 08 |
0C | 03 00 00 | 00 06 |
28 (0x1C)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | CA 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 60 00 00 | 00 01 |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
0C | 02 00 00 | 00 09 |
0C | 03 00 00 | FF 06 |
0E | 68 04 00 | 2091.dump.txt 2091.bin |
29 (0x1D)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | CA 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 60 00 00 | 00 01 |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
0C | 01 00 00 | F6 0A |
0C | 02 00 00 | 00 0D |
0C | 03 00 00 | 00 10 |
0E | 66 04 00 | 3179.dump.txt 3179.bin |
30 (0x1E)
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0C | FE 00 00 | 05 05 |
31 (0x1F)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | CA 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
32 (0x20)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | CA 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 60 00 00 | 00 01 |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
0C | 01 00 00 | F6 F6 |
0C | 02 00 00 | 00 0D |
0C | 03 00 00 | 00 14 |
0E | 66 04 00 | 3179.dump.txt 3179.bin |
34 (0x22)
Image | 00 04 00 |  |
Image | 02 04 00 |  |
Image | 0A 04 00 |  |
Image | 0C 04 00 |  |
Image | 14 04 00 |  |
Image | 16 04 00 |  |
Image | 1E 04 00 |  |
Image | 20 04 00 |  |
Image | CA 04 00 |  |
Image | D4 04 00 |  |
Image | DE 04 00 |  |
Image | E8 04 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 04 00 00 | Index of Transparent color: 6 |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 0D 00 00 | 00 04 |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
0C | CA 00 00 | 00 28 |
0C | D4 00 00 | 00 28 |
0C | DE 00 00 | 00 28 |
0C | E8 00 00 | 00 28 |
0C | FE 00 00 | 00 D8 |
0E | 68 04 00 | 2091.dump.txt 2091.bin |
35 (0x23)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 04 00 00 |  |
Image | 05 00 00 |  |
Image | 06 00 00 |  |
Image | 0A 00 00 |  |
Image | 0B 00 00 |  |
Image | 0C 00 00 |  |
Image | 0D 00 00 |  |
Image | 0E 00 00 |  |
Image | 0F 00 00 |  |
Image | 10 00 00 |  |
Image | 14 00 00 |  |
Image | 15 00 00 |  |
Image | 16 00 00 |  |
Image | 17 00 00 |  |
Image | 18 00 00 |  |
Image | 19 00 00 |  |
Image | 1A 00 00 |  |
Image | 1E 00 00 |  |
Image | 1F 00 00 |  |
Image | 20 00 00 |  |
Image | 21 00 00 |  |
Image | 22 00 00 |  |
Image | 23 00 00 |  |
Image | 24 00 00 |  |
Image | 28 00 00 |  |
Image | 29 00 00 |  |
Image | 2A 00 00 |  |
Image | 2B 00 00 |  |
Image | 2C 00 00 |  |
Image | 2D 00 00 |  |
Image | 2E 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 0D 00 00 | 80 04 |
0C | 01 00 00 | 66 F5 |
0C | 06 00 00 | 41 06 |
0C | 0B 00 00 | 66 F5 |
0C | 10 00 00 | 41 06 |
0C | 15 00 00 | 66 F5 |
0C | 1A 00 00 | 41 06 |
0C | 1F 00 00 | 66 F5 |
0C | 24 00 00 | 41 06 |
0C | 29 00 00 | 66 F5 |
0C | 2E 00 00 | 41 06 |
0C | FE 00 00 | FF 02 |
0E | 66 04 00 | 3033.dump.txt 3033.bin |
36 (0x24)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 04 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 0A 00 00 |  |
Image | 0B 00 00 |  |
Image | 0C 04 00 |  |
Image | 0D 00 00 |  |
Image | 14 00 00 |  |
Image | 15 00 00 |  |
Image | 16 04 00 |  |
Image | 17 00 00 |  |
Image | 1E 00 00 |  |
Image | 1F 00 00 |  |
Image | 20 04 00 |  |
Image | 21 00 00 |  |
Image | CA 00 00 |  |
Image | D4 00 00 |  |
Image | DE 00 00 |  |
Image | E8 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 0D 00 00 | 00 04 |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 60 00 00 | 00 01 |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
0B | F8 00 00 | 00 46 |
0C | 01 00 00 | FA 00 |
0C | 02 00 00 | FF 17 |
0C | 0B 00 00 | FA 00 |
0C | 0C 00 00 | FF 17 |
0C | 15 00 00 | FA 00 |
0C | 16 00 00 | FF 17 |
0C | 1F 00 00 | FA 00 |
0C | 20 00 00 | FF 17 |
0E | 68 04 00 | 2091.dump.txt 2091.bin |
40 (0x28)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 04 00 00 |  |
Image | 05 00 00 |  |
Image | 06 00 00 |  |
Image | 07 00 00 |  |
Image | 08 00 00 |  |
Image | 0A 04 00 |  |
Image | 0B 04 00 |  |
Image | 0C 04 00 |  |
Image | 0D 04 00 |  |
Image | 0E 00 00 |  |
Image | 0F 04 00 |  |
Image | 10 04 00 |  |
Image | 11 04 00 |  |
Image | 12 04 00 |  |
Image | 14 04 00 |  |
Image | 15 04 00 |  |
Image | 16 04 00 |  |
Image | 17 04 00 |  |
Image | 18 04 00 |  |
Image | 19 04 00 |  |
Image | 1A 04 00 |  |
Image | 1B 04 00 |  |
Image | 1C 04 00 |  |
Image | 1E 04 00 |  |
Image | 1F 04 00 |  |
Image | 20 04 00 |  |
Image | 21 04 00 |  |
Image | 22 04 00 |  |
Image | 23 04 00 |  |
Image | 24 04 00 |  |
Image | 25 04 00 |  |
Image | 26 04 00 |  |
Image | 28 04 00 |  |
Image | 29 04 00 |  |
Image | 2A 04 00 |  |
Image | 2B 04 00 |  |
Image | 2C 04 00 |  |
Image | 2D 04 00 |  |
Image | 2E 04 00 |  |
Image | 2F 04 00 |  |
Image | 30 04 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 0D 00 00 | 80 04 |
0B | F8 00 00 | 00 46 |
0C | 0B 00 00 | 69 F4 |
0C | 0D 00 00 | 3A 14 |
0C | 10 00 00 | 41 00 |
0C | 15 00 00 | 69 F4 |
0C | 17 00 00 | 3A 14 |
0C | 1A 00 00 | 41 00 |
0C | 1F 00 00 | 69 F4 |
0C | 21 00 00 | 3A 14 |
0C | 24 00 00 | 41 00 |
0C | 29 00 00 | 69 F4 |
0C | 2B 00 00 | 3A 14 |
0C | 2E 00 00 | 41 00 |
43 (0x2B)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 0A 00 00 |  |
Image | 0B 00 00 |  |
Image | 0C 00 00 |  |
Image | 0D 00 00 |  |
Image | 14 00 00 |  |
Image | 15 00 00 |  |
Image | 16 00 00 |  |
Image | 17 00 00 |  |
Image | 1E 00 00 |  |
Image | 1F 00 00 |  |
Image | 20 00 00 |  |
Image | 21 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 0D 00 00 | 80 03 |
0C | 01 00 00 | 66 F5 |
0C | 03 00 00 | F2 00 |
0C | 0B 00 00 | 66 F5 |
0C | 15 00 00 | 66 F5 |
0C | 1F 00 00 | 66 F5 |
0C | FE 00 00 | FF 02 |
45 (0x2D)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 0A 00 00 |  |
Image | 0B 00 00 |  |
Image | 0C 00 00 |  |
Image | 0D 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 0D 00 00 | 80 01 |
0C | 0A 00 00 | F9 FB |
0C | 0B 00 00 | 69 F4 |
0C | 0C 00 00 | 00 07 |
0C | 0D 00 00 | FD 06 |
0C | FE 00 00 | FE FB |
50 (0x32)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | CA 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 60 00 00 | 00 01 |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
0C | 01 00 00 | F6 0A |
0C | 02 00 00 | 00 0D |
0C | 03 00 00 | 00 10 |
0E | 66 04 00 | 3179.dump.txt 3179.bin |
54 (0x36)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | CA 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
55 (0x37)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | CA 04 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 11 00 00 | 00 0E |
0B | 60 00 00 | 00 01 |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
0B | 63 00 00 | 00 01 |
0B | F8 00 00 | 00 46 |
0C | 01 00 00 | F8 F8 |
0C | 02 00 00 | FF 06 |
0C | 03 00 00 | 00 08 |
0C | CA 00 00 | FF FD |
57 (0x39)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 0A 00 00 |  |
Image | 0B 00 00 |  |
Image | 0C 00 00 |  |
Image | 0D 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 0D 00 00 | 80 01 |
0C | 01 00 00 | 60 F6 |
0C | 0B 00 00 | 60 F6 |
0C | FE 00 00 | 00 01 |
58 (0x3A)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
Sound | 88 00 00 | 3137.wav |
0C | 01 00 00 | 66 F5 |
0C | FE 00 00 | FE 02 |
60 (0x3C)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 0A 00 00 |  |
Image | 0C 00 00 |  |
Image | 0D 00 00 |  |
Image | 14 00 00 |  |
Image | 16 00 00 |  |
Image | 17 00 00 |  |
Image | 1E 00 00 |  |
Image | 20 00 00 |  |
Image | 21 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0B | 05 00 00 | 07 0D |
0B | 07 00 00 | 00 01 |
0B | 0D 00 00 | 00 04 |
0B | 62 00 00 | 00 01 |
0B | F8 00 00 | 00 46 |
0C | 00 00 00 | 00 FD |
0E | 68 04 00 | 2091.dump.txt 2091.bin |
61 (0x3D)
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
0C | FE 00 00 | 01 FB |
62 (0x3E)
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 05 00 00 |  |
Image | 0B 00 00 |  |
Image | 0C 00 00 |  |
Image | 0D 00 00 |  |
Image | 0F 00 00 |  |
Image | 15 00 00 |  |
Image | 16 00 00 |  |
Image | 17 00 00 |  |
Image | 19 00 00 |  |
Image | 1F 00 00 |  |
Image | 20 00 00 |  |
Image | 21 00 00 |  |
Image | 23 00 00 |  |
Image | 29 00 00 |  |
Image | 2A 00 00 |  |
Image | 2B 00 00 |  |
Image | 2D 00 00 |  |
Image | 33 00 00 |  |
Image | 34 00 00 |  |
Image | 35 00 00 |  |
Image | 37 00 00 |  |
Image | 3D 00 00 |  |
Image | 3E 00 00 |  |
Image | 3F 00 00 |  |
Image | 41 00 00 |  |
Image | 47 00 00 |  |
Image | 48 00 00 |  |
Image | 49 00 00 |  |
Image | 4B 00 00 |  |
Image | 51 00 00 |  |
Image | 52 00 00 |  |
Image | 53 00 00 |  |
Image | 55 00 00 |  |
Image | 5B 00 00 |  |
Image | 5C 00 00 |  |
Image | 5D 00 00 |  |
Image | 5F 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
Sound | 88 00 00 | 3057.wav |
0B | 04 00 00 | Index of Transparent color: 9 |
0B | 0D 00 00 | 80 09 |
0C | 01 00 00 | 64 08 |
0C | 03 00 00 | 2F 18 |
0C | 0B 00 00 | 64 08 |
0C | 0D 00 00 | 2F 18 |
0C | 15 00 00 | 64 08 |
0C | 17 00 00 | 2F 18 |
0C | 1F 00 00 | 64 08 |
0C | 21 00 00 | 2F 18 |
0C | 29 00 00 | 64 08 |
0C | 2B 00 00 | 2F 18 |
0C | 33 00 00 | 64 08 |
0C | 35 00 00 | 2F 18 |
0C | 3D 00 00 | 64 08 |
0C | 3F 00 00 | 2F 18 |
0C | 47 00 00 | 64 08 |
0C | 49 00 00 | 2F 18 |
0C | 51 00 00 | 64 08 |
0C | 53 00 00 | 2F 18 |
0C | 5B 00 00 | 64 08 |
0C | 5D 00 00 | 2F 18 |
0C | FE 00 00 | 00 D9 |
0E | 66 04 00 | 3058.dump.txt 3058.bin |
63 (0x3F)
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 0C 00 00 |  |
Image | 0D 00 00 |  |
Image | 16 00 00 |  |
Image | 17 00 00 |  |
Image | 20 00 00 |  |
Image | 21 00 00 |  |
Image | 2A 00 00 |  |
Image | 2B 00 00 |  |
Image | 34 00 00 |  |
Image | 35 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
Text | 0D 00 00 | 11122234444344445 |
0B | 04 00 00 | Index of Transparent color: 9 |
0C | FE 00 00 | F5 CF |
0E | 66 04 00 | 3058.dump.txt 3058.bin |
64 (0x40)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
0C | 01 00 00 | 66 F5 |
0C | FE 00 00 | FE 02 |
65 (0x41)
Image | 02 04 00 |  |
Image | 03 04 00 |  |
Image | 0C 04 00 |  |
Image | 0D 04 00 |  |
Image | 16 04 00 |  |
Image | 17 04 00 |  |
Image | 20 04 00 |  |
Image | 21 04 00 |  |
Image | 2A 04 00 |  |
Image | 2B 04 00 |  |
0B | 04 00 00 | Index of Transparent color: 10 |
0B | 0D 00 00 | 80 04 |
0C | FE 00 00 | 00 C4 |
66 (0x42)
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 0C 00 00 |  |
Image | 0D 00 00 |  |
Image | 16 00 00 |  |
Image | 17 00 00 |  |
Image | 20 00 00 |  |
Image | 21 00 00 |  |
Image | 2A 00 00 |  |
Image | 2B 00 00 |  |
0B | 04 00 00 | Index of Transparent color: 10 |
0B | 0D 00 00 | 80 04 |
0C | FE 00 00 | 00 EE |
67 (0x43)
Image | 00 00 00 |  |
Image | 01 00 00 |  |
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
Image | 0A 00 00 |  |
Image | 0B 00 00 |  |
Image | 0C 00 00 |  |
Image | 0D 00 00 |  |
Image | 14 00 00 |  |
Image | 15 00 00 |  |
Image | 16 00 00 |  |
Image | 17 00 00 |  |
Image | 1E 00 00 |  |
Image | 1F 00 00 |  |
Image | 20 00 00 |  |
Image | 21 00 00 |  |
Image | 28 00 00 |  |
Image | 29 00 00 |  |
Image | 2A 00 00 |  |
Image | 2B 00 00 |  |
Image | F9 00 00 |  |
Sound | 88 00 00 | 3193.wav |
0B | 04 00 00 | Index of Transparent color: 10 |
0B | 0D 00 00 | 80 04 |
0C | 00 00 00 | 02 F6 |
0C | 01 00 00 | 60 F6 |
0C | 03 00 00 | F2 00 |
0C | 0A 00 00 | 02 F6 |
0C | 0B 00 00 | 60 F6 |
0C | 0D 00 00 | F2 00 |
0C | FE 00 00 | 00 01 |
80 (0x50)
Image | 02 00 00 |  |
Image | 03 00 00 |  |
0C | FE 00 00 | 00 DE |
254 (0xFE)