The last days i had some time to clean my python toolbox and i would like to share it with you.
DungeonMasterTools — a small Python library (dmcsb) for reading the data files of the classic Dungeon Master / Chaos Strikes Back dungeon crawler (Amiga/PC/Atari ST).
It currently handles two of the game's core files:
DUNGEON.DAT via DungeonFile — loads and decodes the whole dungeon: headers, per-level maps and tile grids, all "Things" (doors, creatures, weapons, sensors, etc.), item names, champion sheets and stats, and the game's packed 5-bit text (signs, scrolls, messages). It can also just decompress a compressed dungeon to a raw file.
GRAPHICS.DAT via GraphicsFile — decodes IMG1 images, the FNT1 font, SND2 sounds, TXT2 text and the LAY1 screen layout, with the image map, palettes and zone tables bundled in so they're applied automatically.
The library is silent (no prints) and you load from a path, raw bytes, or an open file. There are example scripts to dump a dungeon level to the console or export all graphics to PNG/WAV/TXT with an HTML contact sheet. Note: only big-endian (Amiga) files are supported so far — little-endian PC files raise NotImplementedError.
Repo: https://codeberg.org/CyCl0ne/DungeonMasterTools
Released it in pip: https://pypi.org/project/dmcsb/0.1.0/
Hope it is useful for someone.
DMToolbox for Python
Forum rules
Please read the Forum rules and policies before posting. You may
to help finance the hosting costs of this forum.
Please read the Forum rules and policies before posting. You may
to help finance the hosting costs of this forum.
Re: DMToolbox for Python
Example output of the demodungeon.py 0
Code: Select all
Map at Level 0 ----------------
RawMapDataByteOffset: 0
OffsetMapX: 0, OffsetMapY: 0
Width: 18, Height: 18, Level: 0
RandomFloorOrnamentCount: 3
FloorOrnamentCount: 4
RandomWallOrnamentCount: 4
WallOrnamentCount: 10
Difficulty: 0
CreatureTypeCount: 0
DoorOrnamentCount: 1
DoorSet1: 1, DoorSet0: 0
WallSet: 0, FloorSet: 0
Creatures/Wall/Floor/Doors used ----------------
Creature:
WallOrnate: 4, 33, 34, 6, 2, 59, 38, 46, 36, 43,
FloorOrnate: 2, 8, 6, 1,
DoorDeco: 7,
MapData ----------------
1 5
4 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
Things on Level 0 (169) ----------------
Junk: 16
(0,16)W {'Next': 65534, 'ChargeCount': 0, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 30} -> 'Corn'
(2,11)E {'Next': 65534, 'ChargeCount': 0, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 29} -> 'Apple'
(2,12)E {'Next': 65534, 'ChargeCount': 0, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 32} -> 'Cheese'
(2,13)S {'Next': 65534, 'ChargeCount': 0, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 31} -> 'Bread'
(4,9)N {'Next': 65534, 'ChargeCount': 0, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 29} -> 'Apple'
(4,15)N {'Next': 23552, 'ChargeCount': 3, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 1} -> 'Water / Waterskin'
(5,11)E {'Next': 65534, 'ChargeCount': 0, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 31} -> 'Bread'
(8,7)E {'Next': 22536, 'ChargeCount': 0, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 42} -> 'Magical Box (Blue)'
(9,10)N {'Next': 6158, 'ChargeCount': 0, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 29} -> 'Apple'
(13,11)S {'Next': 65534, 'ChargeCount': 0, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 45} -> 'Rope'
(14,2)S {'Next': 38952, 'ChargeCount': 0, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 39} -> 'Moonstone'
(14,7)N {'Next': 65534, 'ChargeCount': 0, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 46} -> "Rabbit's Foot"
(14,14)W {'Next': 59397, 'ChargeCount': 0, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 31} -> 'Bread'
(14,14)W {'Next': 55342, 'ChargeCount': 0, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 32} -> 'Cheese'
(14,14)W {'Next': 65534, 'ChargeCount': 0, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 29} -> 'Apple'
(15,12)W {'Next': 55344, 'ChargeCount': 0, 'Unreferenced': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 48} -> 'Choker'
Sensor: 38
(1,1)S {'Next': 65534, 'Type_Data': 0, 'OrnamentOrdinal': 6, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 12, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(1,3)N {'Next': 3602, 'Type_Data': 3464, 'OrnamentOrdinal': 0, 'LocalEffect': 0, 'Value': 8, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 1, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 0, 'TargetMapX': 16, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(1,3)N {'Next': 65534, 'Type_Data': 3464, 'OrnamentOrdinal': 0, 'LocalEffect': 0, 'Value': 2, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 1, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 0, 'TargetMapX': 4, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(1,4)N {'Next': 2079, 'Type_Data': 3464, 'OrnamentOrdinal': 0, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 1, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 0, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(3,9)E {'Next': 65534, 'Type_Data': 0, 'OrnamentOrdinal': 9, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 18, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(3,14)E {'Next': 19463, 'Type_Data': 0, 'OrnamentOrdinal': 7, 'LocalEffect': 1, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'Multiple': 0, 'bUnreferenced': 0}
(3,14)E {'Next': 21603, 'Type_Data': 525, 'OrnamentOrdinal': 8, 'LocalEffect': 1, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'Multiple': 1, 'bUnreferenced': 0}
(4,18)N {'Next': 7200, 'Type_Data': 0, 'OrnamentOrdinal': 5, 'LocalEffect': 1, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'Multiple': 0, 'bUnreferenced': 0}
(5,13)E {'Next': 65534, 'Type_Data': 3071, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(6,9)N {'Next': 65534, 'Type_Data': 3, 'OrnamentOrdinal': 4, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 1, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 8, 'TargetMapX': 3, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(7,8)S {'Next': 38912, 'Type_Data': 255, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(7,14)N {'Next': 6146, 'Type_Data': 1407, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(7,17)N {'Next': 6149, 'Type_Data': 1791, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(8,7)E {'Next': 22535, 'Type_Data': 127, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(8,14)S {'Next': 38922, 'Type_Data': 1279, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(9,0)S {'Next': 65534, 'Type_Data': 10, 'OrnamentOrdinal': 6, 'LocalEffect': 1, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'Multiple': 120, 'bUnreferenced': 0}
(9,1)N {'Next': 3722, 'Type_Data': 131, 'OrnamentOrdinal': 0, 'LocalEffect': 0, 'Value': 0, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 1, 'Effect': 3, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 0, 'TargetMapX': 0, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(9,1)N {'Next': 65534, 'Type_Data': 1, 'OrnamentOrdinal': 0, 'LocalEffect': 0, 'Value': 15, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 0, 'TargetMapX': 30, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(9,10)N {'Next': 10420, 'Type_Data': 383, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(10,1)N {'Next': 3723, 'Type_Data': 2181, 'OrnamentOrdinal': 0, 'LocalEffect': 0, 'Value': 15, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 0, 'TargetMapX': 30, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(10,1)N {'Next': 65534, 'Type_Data': 2181, 'OrnamentOrdinal': 0, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 0, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(10,3)S {'Next': 38928, 'Type_Data': 1919, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(10,6)N {'Next': 6162, 'Type_Data': 639, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(10,13)W {'Next': 55318, 'Type_Data': 2431, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(11,11)N {'Next': 6169, 'Type_Data': 2047, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(11,13)E {'Next': 22556, 'Type_Data': 2943, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(11,16)N {'Next': 5130, 'Type_Data': 2175, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(12,8)S {'Next': 38944, 'Type_Data': 1663, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(13,11)S {'Next': 38947, 'Type_Data': 2303, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(14,2)S {'Next': 38950, 'Type_Data': 767, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(14,7)N {'Next': 6185, 'Type_Data': 1023, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(14,14)W {'Next': 55340, 'Type_Data': 1151, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(15,12)W {'Next': 55343, 'Type_Data': 2559, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(16,4)W {'Next': 55345, 'Type_Data': 895, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(16,7)S {'Next': 38964, 'Type_Data': 1535, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(16,15)N {'Next': 65534, 'Type_Data': 511, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(16,16)S {'Next': 39030, 'Type_Data': 2815, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 0, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'TargetMapY': 20, 'TargetMapX': 2, 'TargetCell': 0, 'bUnreferenced': 0}
(17,10)N {'Next': 5171, 'Type_Data': 2687, 'OrnamentOrdinal': 10, 'LocalEffect': 1, 'Value': 1, 'Audible': 0, 'RevertEffect': 0, 'Effect': 0, 'OnceOnly': 0, 'aUnreferenced': 0, 'Multiple': 0, 'bUnreferenced': 0}
Door: 3
(1,2)N {'Next': 65534, 'Unreferenced': 0, 'MeleeDestructible': 0, 'MagicDestructible': 0, 'Button': 0, 'Vertical': 0, 'OrnamentOrdinal': 1, 'Type': 0}
(1,14)N {'Next': 65534, 'Unreferenced': 0, 'MeleeDestructible': 0, 'MagicDestructible': 0, 'Button': 1, 'Vertical': 1, 'OrnamentOrdinal': 0, 'Type': 1}
(5,9)N {'Next': 65534, 'Unreferenced': 0, 'MeleeDestructible': 0, 'MagicDestructible': 0, 'Button': 0, 'Vertical': 1, 'OrnamentOrdinal': 0, 'Type': 0}
Teleporter: 2
(1,3)N {'Next': 3604, 'Audible': 0, 'Scope': 3, 'AbsoluteRotation': 1, 'Rotation': 0, 'TargetMapY': 1, 'TargetMapX': 9, 'TargetMapIndex': 0, 'Unreferenced': 0}
(9,1)N {'Next': 2166, 'Audible': 0, 'Scope': 3, 'AbsoluteRotation': 1, 'Rotation': 0, 'TargetMapY': 1, 'TargetMapX': 9, 'TargetMapIndex': 0, 'Unreferenced': 0}
TextString: 28
(1,4)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 539, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'WELCOME BACK / BRAVE / ADVENTURERS.'
(5,17)W {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 1548, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 1} -> 'VI / ALTAR OF / REBIRTH'
(6,13)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 0, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'DAROOU / / / M / AAGEACIKAAAG / CDDCBOCDCNBOCN / DADAAAAAAAAAAABB'
(7,9)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 19, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'HALK / THE BARBARIAN / / M / AAFKACOOAAAA / CIDHCLBOCOCGDA / EAEAAAAAAAAAAAAA'
(7,13)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 41, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'WU TSE / SON OF HEAVEN / / F / AACNABNGAABE / CICGCDDFCNCPCI / AAAABCADCBEDAAAA'
(7,16)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 64, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'AZIZI / JOHARI / / F / AADNADACAAAH / CPCPDACKCNBOCD / CBDACCDDAAAAAAAA'
(8,5)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 85, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 1} -> 'HALL OF / CHAMPIONS'
(8,15)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 91, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'LEIF / THE VALIANT / / M / AAELACLMAAAH / CDCOCICHDCCNCN / DCCAAAAAACBBAAAA'
(9,1)N {'Next': 3725, 'TextDataWordOffset': 1627, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 1} -> 'IT IS TOO BAD YOU / DID NOT DISCOVER / THE TRUE SECRET / OF THE FIRESTAFF. / NOW THAT I HAVE / IT I HAVE NO / FURTHER NEED FOR / YOU'
(9,7)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 112, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'ELIJA / LION OF YAITOPYA / / M / AADMACEEAABG / DCCKCICKCEDFCI / BBCAAAAACBECAAAA'
(9,9)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 136, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'SYRA / CHILD OF NATURE / / F / AADFACNAAAAP / DHCGCDCLCNCKCI / AAAAAAAAADBBACDD'
(9,13)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 159, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'TIGGY / TAMAL / / F / AABJABMCAACD / CNBOCNDCCDDLCI / AAAABDBBBAAACDDC'
(10,4)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 179, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'IAIDO / RUYITO CHIBURI / / M / AADAACIKAAAL / CICLDHCICDCNDC / CDACAAAABBBCAAAA'
(10,5)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 202, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'ZED / DUKE OF BANVILLE / / M / AADMACFIAAAK / DKCICICIDCCICI / CBBCCBCBBCBBBCBB'
(11,10)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 225, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'GANDO / THURFOOT / / M / AACHACHGAABK / DCCHCNCPCBDACL / AAAADACDAAAABCBC'
(11,15)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 259, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'STAMM / BLADECASTER / / M / AAELADCAAAAA / CDDECLCDDCCDDH / DECCAAAAAAAAAAAA'
(12,9)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 281, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'LINFLAS / / / M / AAEBABPEAAAM / CNCNCNCPCDDCCD / ABCEAABAABAAABCC'
(12,13)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 300, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'WUUF / THE BIKA / / F / AACIABPEAABO / DMCBDJCNCICDCI / AAAABCDEADCBAAAA'
(13,12)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 320, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'LEYLA / SHADOWSEEK / / F / AADAACFIAAAD / DCCIDFCNCPCNCD / AAAADDDEAAAAAAAA'
(13,14)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 342, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'MOPHUS / THE HEALER / / M / AADHACCGAABD / CICKCDCIDACICN / AAAAAAAACEDCAAAA'
(14,3)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 364, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'CHANI / SAYYADINA SIHAYA / / F / AACPACJOAABB / DJCFCPDJCFCPCF / BDACAAAAAAAADCDB'
(14,6)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 388, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'BORIS / WIZARD OF BALDOR / / M / AACDACIKAABM / BJCDCNDHCICNCI / AAAADCBAAAAACDDD'
(14,12)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 412, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'SONJA / SHE DEVIL / / F / AAEBACLMAAAC / CIDGCNCHDBCICI / DECDAAAAAAAAAAAA'
(15,4)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 434, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'HAWK / THE FEARLESS / / M / AAEGADFCAAAK / CICNCDCGDHCDCD / CAACAAAAADADAAAA'
(16,8)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 456, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'ALEX / ANDER / / M / AADCACDKAAAN / CPCMDHCNCICDCI / AAAADCDCAAAACCBC'
(16,14)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 1289, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'HISSSSA / LIZAR OF MAKAN / / M / AAFAACGCAAAF / CIDKDACDCDCLDH / EDAAADBAAAAAAAAA'
(16,17)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 1313, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'GOTHMOG / / / M / AADMACCGAABC / BOCICDDACCDCDL / AAAAAAAAAAAAEDCC'
(17,9)N {'Next': 65534, 'TextDataWordOffset': 1383, 'Unreferenced': 0, 'Visible': 0} -> 'NABI / THE PROPHET / / M / AADHACIKAAAN / CICJCECNCNDHDH / AAAAAAAABBECBBBB'
Weapon: 19
(3,14)E {'Next': 65534, 'Lit': 0, 'Broken': 0, 'ChargeCount': 15, 'Poisoned': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 2} -> 'Torch'
(7,8)S {'Next': 39027, 'Lit': 0, 'Broken': 0, 'ChargeCount': 0, 'Poisoned': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 23} -> 'Club'
(7,14)N {'Next': 5122, 'Lit': 0, 'Broken': 0, 'ChargeCount': 0, 'Poisoned': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 32} -> 'Throwing Star'
(7,14)N {'Next': 5123, 'Lit': 0, 'Broken': 0, 'ChargeCount': 0, 'Poisoned': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 32} -> 'Throwing Star'
(7,14)N {'Next': 65534, 'Lit': 0, 'Broken': 0, 'ChargeCount': 0, 'Poisoned': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 32} -> 'Throwing Star'
(7,17)N {'Next': 5125, 'Lit': 0, 'Broken': 0, 'ChargeCount': 0, 'Poisoned': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 8} -> 'Dagger'
(7,17)N {'Next': 6250, 'Lit': 0, 'Broken': 0, 'ChargeCount': 0, 'Poisoned': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 8} -> 'Dagger'
(10,3)S {'Next': 65534, 'Lit': 0, 'Broken': 0, 'ChargeCount': 0, 'Poisoned': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 13} -> 'Samurai Sword'
(10,6)N {'Next': 6260, 'Lit': 0, 'Broken': 0, 'ChargeCount': 15, 'Poisoned': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 2} -> 'Torch'
(10,13)W {'Next': 55309, 'Lit': 0, 'Broken': 0, 'ChargeCount': 15, 'Poisoned': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 35} -> 'Wand'
(11,11)N {'Next': 5129, 'Lit': 0, 'Broken': 0, 'ChargeCount': 0, 'Poisoned': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 31} -> 'Poison Dart'
(11,11)N {'Next': 65534, 'Lit': 0, 'Broken': 0, 'ChargeCount': 0, 'Poisoned': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 31} -> 'Poison Dart'
(11,16)N {'Next': 6173, 'Lit': 0, 'Broken': 0, 'ChargeCount': 0, 'Poisoned': 0, 'Cursed': 0, 'DoNotDiscard': 1, 'Type': 18} -> 'Axe'
